دارای تنوع بالا در میزان توان خروجی دستگاه برای انتخاب مناسبتر
دارای ساختار قوی و سرعت بالای پردازش به علت داشتن پردازنده قدرتمند
عدم نیاز به فیلتر جهت اصلاح ضریب توان
دارای ایزولاسیون در خروجی
تعمیرآسان و سریع با توجه به ساختار ماژولار اجزای داخلی
دسترسی از مقابل جهت بررسی های دوره ای
توانایی بالا در کار با بارهای نامتقارن
بازده بالا حتی در بارهای کم
حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق
دارای درگاه های ارتباطی گوناگون
مدل ها | توان ظاهری (kVA) | توان حقیقی (kW) | ولتاژ ورودی (V) | ولتاژ خروجی (V) | تعداد باتری |
galaxy 100 | 100 | 90 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 120 | 120 | 108 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 160 | 160 | 144 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 200 | 200 | 180 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 250 | 250 | 225 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 300 | 300 | 270 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 400 | 400 | 360 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
galaxy 500 | 500 | 450 | 380/400/415 | 380/400/415 | 48~52 |
1 دیدگاه برای تستیی
farshad goodarzi –
عالی
جواد –
ممنونم