﷼44.820.000
کامپیوترهای خانگی
سیستم های امنیتی
آژانس های هواپیمایی
مطب پزشکان و داروخانه ها
تلویزیون های LCD , LED
کنسول های گیم
روشنایی LED
عملکرد مناسب در برابر افزایش ناگهانی بار
پاسخ سریع به نوسانات برق شهر
دارای حفاظت های لازم در برابر انواع مخاطرات الکتریکی
نویز صوتی کم
دارای محافظ خط تلفن / فکس / مودم
توان 800VA
ساختار Line interactive
کنترل ریز پردازنده دیجیتالی
محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
تشخیص خودکار فرکانس (50-60HZ)
یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
دارای دو مدل LED وLCD
نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده در LCD
نمایش وضعیت نرمال برق شهر، خطا و قطع برق
مدیریت هوشمند باتری(ABM)
شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن UPS
روشن شدن با باتری در نبود برق شهر (Cold Start)
پورت USB(انتخابی)
Capacity | 800 VA | |||
480 W | ||||
INPUT | ||||
Voltage | 220 / 230 / 240 Vac: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional) | |||
Frequency | 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing) | |||
OUTPUT | ||||
Voltage | 220 / 230 / 240 Vac ± 10% | |||
Frequency | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing) | |||
Waveform | Mains mode: pure sine wave: Battery mode: simulated sine wave | |||
Transfer time | Typical 2 ~ 7 ms. 10ms max. | |||
BATTERY | ||||
DC voltage | 12 V | |||
Configuration | 12 V / 9.0 Ah*1 | |||
Recharge time | 6 ~ 8 h | |||
COMMUNICATIONS | ||||
USB (optional) | Supports Windows® 98/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 /Windows® 7 / 8 / 10 | |||
OTHER | ||||
Protections | Short circuit – battery overcharge – overdischarge – overload – surge | |||
Humidity | 20 ~ 90% RH (non-condensing) @ 0 ~ 40°C | |||
Noise level | ≤ 45 dB (1m) | |||
Net / Gross weight (kg) | 5.0 / 5.4 | |||
Dimensions(W × D × H)(mm) | 90 × 305 × 165 | |||
Packaged dimensions (W × D × H)(mm) | 133 × 349 × 232 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.