شرکت فاران محصولی را با نام «comet plus » روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS)است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 120KVAاست که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز درمانی، مراکز انفورماتیک، سیستم های امنیتی، مخابرات،مراکز اداری،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 380/400/415 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 304 تا 478 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 65 دسیبل است. شرکت فارانcomet plus را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد . یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 30 ~ 40 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت
Capacity | 120 kVA / 120 kW | |||
INPUT | ||||
Input wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N +PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage range | 304 ~ 485 Vac (no downgrading), 138 ~ 304 Vac (linear downgrading between 40% ~ 100% load) | |||
Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | |||
Frequncy range | 40 ~ 70 Hz | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
Bypass voltage range | -60 ~ +20 (settable) | |||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤3% | |||
OUTPUT | ||||
Output wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N +PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage regulation | ± 1 % | |||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode , 50 / 60 ± 0.1 % in battery mode | |||
Waveform | Sinusoidal | |||
Power factor | 1 | |||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload | 105% ~ 110% for 60 min, 110% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, > 150% for 0.2s | |||
BATTERY | ||||
DC voltage | ± 192Vdc (±180 ~ ±276 Vdc settable) | |||
Number of battery | 32 pcs (30 ~ 46 pcs settable) | |||
Charging current (max.) | 36A | |||
Recharge time | Depend on the capacity of battery | |||
SYSTEM | ||||
Efficiency | Max. 96% in online mode, 99% in ECO mode | |||
Transfer time | 0 ms | |||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, excessive low battery, overvoltage, undervoltage, fans failure | |||
Max. number of parallel connections | 4 | |||
Communications | Standard configuration: RS232, USB, RS485, NET, dry contacts; Optional configuration: SNMP card, WIFi card, GPRS card | |||
Display | 5 inches colorful LCD touch screen | |||
OTHERS | ||||
Operating temperature | 0˚C ~ 40˚C | |||
Storage temperature | -25˚C ~ 55˚C (without battery) | |||
Relative humidity | 0% ~ 95% (non-condensing) | |||
Altitude | ≤ 1000 m; above 1000 m, downgrading 1% for each additional 100 m | |||
IP rating | IP 20 | |||
Noise level at 1 m | ≤ 65 dB | |||
Dimensions (W * D * H)(mm) | 440 * 850 * 1200 | |||
Packaged dimensions (W*D*H)(mm) | 540 * 950 * 1363 | |||
Net weight (kg) | 192 | |||
Gross weight (kg) | 207 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.