بانک ها
مخابرات
تجهیزات پزشکی
مراکز درمانی (اتاق عمل، بخش های CCU و ICU و …)
سیستم های امنیتی
مراکز انفورماتیک
مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها
دارای تنوع مناسب در توان دستگاه ها برای انتخاب مناسب مشتری
مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ….
دارای رابط کاربری ساده
دارای پاسخ استاتیک و دینامیک مناسب در برابر تغییرات بار
ظرفیت مناسب شارژر و قابلیت مدت زمان پشتیبانی بالاتر در مد باتری
کیفیت توان خروجی بالا
دارای درگاه های ارتباطی گوناگون
توان 20KVA(3:3)
تکنولوژی Double Conversion Online
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP به صورت dual
ضریب توان خروجی 1
دارای صفحه نمایش لمسی 5 اینچ
محدوده وسیع ولتاژ ورودی
تکنولوژی PFCپیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی )
خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
مدیریت پیشرفته باتری(ABM)
شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter
روشن شدن با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)
فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
سازگار با ژنراتور
قابلیت کنترل ومانیتورینگ UPSتحت شبکه
پورت هوشمند RS232 ، SNMP (انتخابی) ، RS485 و dry contact
قابلیت ECO Mode(صرفه جویی در مصرف انرژی)
مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری
کنترل هوشمند دور فن بر اساس دما
CAPACITY | 20kVA /20KW | ||
INPUT | |||
Rated voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac (L-L) | ||
Voltage range | 304 ~ 478 Vac (L-L) , Full load 228 ~ 304 Vac(L-L),load decrease linearly according to the min phase voltage | ||
Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | ||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | ||
Power factor | ≥0.99 | ||
Total harmonic distortion (THDI) | ≤3% (full linear load) | ||
Bypass voltage range | Selectable , default -20% ~ +15% Up limited: +10%, +15%, +20% ; Down limited: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Bypass frequency range | selectable , ± 1Hz , ± 3Hz, ± 5Hz | ||
Bypass overload | 125%: Long term operation; 125% ~ 130% : 10 min; 130% ~ 150%: 1min; 150% ~ 400%: 1s; >400 less than 200ms | ||
OUTPUT | |||
Rated Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac(L-L) | ||
Voltage regulation | ± 1% (full linear load) | ||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50/60 ± 0.1% in battery mode | ||
Waveform | Sinusoidal | ||
Power factor | 1 | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 1% (full linear load) ≤ 3% (full non-liner load according to IEC/EN62040-3) | ||
Overload | <110%, 60min; 110% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; >150%, 200 ms | ||
BATTERY | |||
DC voltage | ±240VDC (Selectable, 30 ~ 40 pcs) | ||
Inbuilt battery (standard model) | (20+20)*9AH | ||
Charging current | 10A Max | ||
Charging Voltage precision | 1% | ||
Typical recharge time | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | ||
SYSTEM | |||
Efficiency | 95% Max | ||
Transfer time | 0 ms | ||
Max,number of parallel connections | 4 | ||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, over voltage, undervoltage and fan fault | ||
Communications | RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port (Standard) SNMP card, Wi-Fi card, GPRS card, SMS alarms (Optional) | ||
Display | LED + 5 inches LCD touch screen | ||
OTHERS | |||
Operating temperature | 0˚C ~ 40˚C | ||
Storage temperature | -40˚C ~ 70˚C | ||
Relative humidity | 0 ~ 95% (Non-condensing) | ||
Altitude | <1000m, Load derated 1% per 100m from 1000 ~ 2000m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Noise level at 1 m | 58dB@100% load, 55dB @ 50% load | ||
Dimensions (W × D × H)(mm) | 250*800*700 (S) 250*720*560 (H) | ||
Packaged dimensions(W × D × H)(mm) | 350*900*862 (S) 350*800*718 (H) | ||
Net weight (kg) | 145 (S) 33 (H) | ||
Gross weight(kg) | 156 (S) 42 (H) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.