بانک ها
مخابرات
تجهیزات پزشکی
مراکز درمانی (اتاق عمل، بخش های CCU و ICU و …)
مراکز انفورماتیک
مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها
ساختار قدرتمند با سرعت پردازش بالا با داشتن ساختار پردازنده پیشرفته dual-core DSP
بازده بالا حتی در بارهای کم
قابلیت استفاده حداکثری از توان دستگاه
بازه وسیع جهت تعداد باتری
مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ….
ابعاد بهینه با اشغال کمترین فضا جهت نصب
نرم افزار قوی با قابلیت تنظیم پارامترهای اصلی
توان 40KVA (3:3)
تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less
دارای پردازنده DSP
ساختار High Frequency PWM
دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)
افزایش راندمان تا 96% در حالت AC/AC و 99% در حالت ECO
ضریب توان خروجی یک
امکان پشتیبانی از bypass مجزا
قابلیت موازی سازی دستگاه جهت افزایش توان و ضریب اطمینان عملکرد
محدوده وسیع ولتاژ ورودی
تغییر سرعت فن متناسب با دما
حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم
قابلیت تنظیم تاخیر زمان راه اندازی دستگاه پس از بازگشت مجدد برق
روشن شدن با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)
نمایشگر 5 اینچ لمسی
پورت هوشمند RS232 ، SNMP (انتخابی) ، dry contact, RS485
مدیریت پیشرفته باتری (ABM)
THD جریان ورودی کم (≤3%)
خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
سازگار با ژنراتور
قابلیت کنترل ومانیتورینگ UPS تحت شبکه
Capacity | 40 kVA / 40 kW | |||
INPUT | ||||
Input wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N +PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage range | 304 ~ 485 Vac (no downgrading), 138 ~ 304 Vac (linear downgrading between 40% ~ 100% load) | |||
Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | |||
Frequncy range | 40 ~ 70 Hz | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
Bypass voltage range | -60 ~ +20 (settable) | |||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤3% | |||
OUTPUT | ||||
Output wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N +PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage regulation | ± 1 % | |||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode , 50 / 60 ± 0.1 % in battery mode | |||
Waveform | Sinusoidal | |||
Power factor | 1 | |||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload | 105% ~ 110% for 60 min, 110% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, > 150% for 0.2s | |||
BATTERY | ||||
DC voltage | ± 192Vdc (±180 ~ ±276 Vdc settable) | |||
Number of battery | 32 pcs (30 ~ 46 pcs settable) | |||
Charging current (max.) | 12A | |||
Recharge time | Depend on the capacity of battery | |||
SYSTEM | ||||
Efficiency | Max. 96% in online mode, 99% in ECO mode | |||
Transfer time | 0 ms | |||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, excessive low battery, overvoltage, undervoltage, fans failure | |||
Max. number of parallel connections | 4 | |||
Communications | Standard configuration: RS232, USB, RS485, NET, dry contacts; Optional configuration: SNMP card, WIFi card, GPRS card | |||
Display | 5 inches colorful LCD touch screen | |||
OTHERS | ||||
Operating temperature | 0˚C ~ 40˚C | |||
Storage temperature | -25˚C ~ 55˚C (without battery) | |||
Relative humidity | 0% ~ 95% (non-condensing) | |||
Altitude | ≤ 1000 m; above 1000 m, downgrading 1% for each additional 100 m | |||
IP rating | IP 20 | |||
Noise level at 1 m | ≤ 65 dB | |||
Dimensions (W * D * H)(mm) | 360 * 850 * 950 | |||
Packaged dimensions (W*D*H)(mm) | 450 * 940 * 1120 | |||
Net weight (kg) | 95 | |||
Gross weight (kg) | 110 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.