مدل:
Comet Plus 60 Kva
توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | یو پی اس |
|---|---|
| ساختار | استند (تاور) |
| تکنولوژی | Online |
| ورودی / خروجی | سه فاز / سه فاز |
| نوع باتری | خارجی ( External) |
| ضریب قدرت | 1 |
ناموجود
0 تومان
این UPS پیشرفته با تکنولوژی Double Conversion و توان خروجی ۶۰ کیلو ولت آمپر، برقی کاملاً پاک و پایدار را برای تجهیزات بسیار حساس شما فراهم میکند. با راندمان استثنایی ۹۶٪ و قابلیت موازیسازی جهت افزایش توان، این دستگاه انتخابی ایدهآل برای مراکز داده، بیمارستانهای بزرگ و زیرساختهای حیاتی مخابراتی است. Comet Plus با ابعاد بهینه و مدیریت هوشمند باتری، علاوه بر تضمین عملکرد بیوقفه، هزینههای عملیاتی شما را نیز به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
اشتراک گذاری:
مشخصات فنی – Comet Plus 60 Kva
| توان نامی | 60 kVA |
| توان مفید | 60 kW |
| ولتاژ و فرکانس ورودی | 380 / 400 / 415 Vac – 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| دامنه ولتاژ ورودی | 304 ~ 485 Vac (no downgrading), 138 ~ 304 Vac (linear downgrading between 40% ~ 100% load) |
| دامنه فرکانس ورودی | 40 ~ 70 Hz |
| ضریب توان ورودی | ≥0.99 |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 380V / 400V / 415Vac (L-L) – 50/60 ± 0.1% |
| شکل موج خروجی | Sinusoidal |
| ضریب توان خروجی | 1 |
| بازدهی | Max. 96% in online mode, 99% in ECO mode |
| تعداد باتری / سطح ولتاژ مورد نیاز | 32 pcs (30 ~ 46 pcs settable) |
| جریان شارژ | 24 A Max |
| زمان سوئیچ | 0 ms |
| پورتهای ارتباطی | استاندارد: RS232, USB, RS485, NET, dry contacts آپشنال: SNMP card, WiFi card, GPRS card |
| درجه حفاظت (IP) | IP 20 |
| نویز صوتی | ≤ 65 dB |
| ابعاد (W×D×H) | 360 × 850 × 950 mm |
| وزن | 130 kg |
0 از 5
ازمجموع 0 امتیاز

Comet Plus 60 Kva
کاربر عزیز! از مشارکتتان ممنونیم! ممکن است کمی زمان ببرد تا دیدگاه شما پس از بررسی نمایش داده شود، اما با نوشتن این دیدگاه، کمک بزرگی به دیگران برای انتخاب بهتر کردهاید!
خلاصه دیدگاه خریدار ها
تولید شده با هوش مصنوعی
[mt_ai_review_summary]
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
| لوازم جانبی محصول |
|---|
| باتری- رک – اتصالات – PDU – SNMP |
