بانک ها
ماشین های اداری
لوازم خانگی، صوتی و تصویری
حوزه فناوری اطلاعات (IT)
حوزه حمل و نقل
مراکز اداری – تجاری
محافظت در برابر نوسانات ولتاژ و فرکانس برق ورودی
محافظت در برابر افزایش ناگهانی بار (Over load)
محافظت در برابر اتصال کوتاه (Short circuit)
محافظت در برابر اضافه ولتاژ (Over voltage)
محافظت در برابر افت ولتاژ (Under voltage)
محافظت در برابر صاعقه
محافظت از دستگاه های مصرفی در مقابل دو فاز شدن
و …
دارای تکنولوژی Online ( VFI-SS-111 )
طراحی ماژولار با قابلیت افزونگی N+X و معماری بدون ترانسفورمر
دارای ماژول هایی در توان 10 KVA با ارتفاع 2U با LED های مجزا بر روی هر ماژول جهت نمایش وضعیت دستگاه
قابلیت تعویض ماژول ها در زمان روشن بودن دستگاه (Hot-Swappable)
دارای بازده 99% در مد ECO
دارای مد Idle جهت افزایش بازده حتی در بار کم
دارای ضریب توان خروجی PF=1
قابلیت کارکرد به عنوان مبدل فرکانسی
دارای صفحه نمایش گرافیکی لمسی 7 اینچ
دارای مد تست هوشمند Intelligent Test Mode
دارای ماژول بای پس مرکزی )بای پس دستی و بای پس استاتیک(
اتصال باتری مرکزی برای تمام ماژول ها
قابلیت موازی سازی تا 4 دستگاه
قابلیت نصب شارژر 15 A جهت شارژ سریع باتری ها
FRAME Model | 40 | ||||
Maximum capacity | 40kVA / 40kW | ||||
Maximum number of power modules | 4 | ||||
Dimension W*D*H | 485*697*575(11U) mm | ||||
Wieght | 51kg | ||||
Phase configuration | 3/3; 3/1; 1/1 | ||||
POWER MODULE | |||||
Parallel capability | up to 4 frames | ||||
Nominal power | 10kVA/10kW | ||||
Dimension W*D*H | 436*590*85(2U) mm | ||||
Wieght | 15/5kg | ||||
MAIN INPUT | |||||
Voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V /240V(line to neutral) | ||||
Frequency | 50/60Hz | ||||
Power factor | >0.99 | ||||
Voltage range | 25%~-40% selectable (rated power derating from 100%~80% linearly) | ||||
Frequency range | 40-70Hz | ||||
THDi | <3% | ||||
BATTERY | |||||
Battery voltage | ±240VDC | ||||
Charger power | 10% UPS capacity (selectable from : 1~20% UPS capacity) | ||||
Quantity of lead-acid cells (12V) | 40 (settable from 32 to 44) | ||||
BYPASS | |||||
Voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V/240V(line to neutral) | ||||
Voltage range | -20%-+15% default; -40%-+25% selectable | ||||
Overload capabiltiy | 125%, long time operation | ||||
125%< load <130%, last for more than 10 mins | |||||
130%<load<150%,last for more than 1 min | |||||
load>150%, last for more than 300ms | |||||
OUTPUT | |||||
Voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V/240V(line to neutral) | ||||
THDv | THD<1%(linear load),THD<5.5%(nonlinear load) | ||||
Power factor | 1 | ||||
Frequency | 50/60Hz | ||||
slew rate | 1(Hz/s); selectable: 0.1~5 | ||||
Crest factor | 3:1 | ||||
Overload capabiltiy | <102%, long time | ||||
110%, transfer to bypass after 60minutes | |||||
125%, transfer to bypass after 10 minutes | |||||
150%, transfer to bypass after 1 mintute | |||||
>150%, transfer to bypass after 200ms | |||||
SYSTEM | |||||
System efficiency | Normal mode: up to 95% | ||||
ECO mode: 99% | |||||
Battery mode efficiency | 94/5% | ||||
Display | 7″ touched colorful LCD+LED | ||||
IP class | IP20 | ||||
Communication Ports | RS232,RS485,Dry contactor,SNMP card(optional),EPO | ||||
ENVIRONMENTAL | |||||
Operation temperature | 0-40℃ | ||||
Storage temperature | -40℃~70℃ | ||||
Relative humidity | 0-95% | ||||
Noise(dB)(1m away from front panel) | 56dB(one module) | ||||
STANDARD AND CERTIFICATION | |||||
Safety | IEC EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC EN 62040-2 | ||||
Test and performance | IEC EN 62040-3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.