شرکت فاران محصولی را با نام «galaxy» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS) و ساختار Transformer Baseاست .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 400KVA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، تجهیزات پزشکی (MRI,CT-scan…)، مراکز انفورماتیک، بارهای صنعتی غیر خطیُ و مراکز اداری و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 380/400/415 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 346 تا 456 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 65 دسیبل است. شرکت فارانgalaxy را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی،طراحی بصورت FULL IGBT ، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ECO Mode می باشد. یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 52 ~ 48 سلول باتری خارجی نیاز خواهید داشت
CAPACITY | 400kVA / 360 KW | |||||||||
INPUT | ||||||||||
Input wiring | Three-phase five-wire (3 + N + PE) | |||||||||
Rated voltage | 380V / 400V / 415Vac | |||||||||
Voltage range | 346 V ~ 456 V (full load), 304 V ~ 346 V (power derating 10%) | |||||||||
Rated frequency | 50 / 60 Hz | |||||||||
Frequency range | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |||||||||
Power factor | ≥ 0.99 | |||||||||
Total harmonic distortion (THDI) | ≤ 3% | |||||||||
Input current limiting | 1.1 times of rated current ( 0.1 ~ 1.1 settable ) | |||||||||
Rectifier delay start | 10 s ( 1 ~ 300 settable ) | |||||||||
Bypass voltage range | ± 20% ( settable) | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
output wirig | Three-phase five-wire (3Ф + N + PE) | |||||||||
Rated voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | |||||||||
Voltage regulation accuracy | ± 1% | |||||||||
Voltage regulation | 0 V ( ± 1 ~ 5 V settable) | |||||||||
Frequency | synchronized with utility in mains mode ; 50 / 60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||||||||
Power factor | 0/9 | |||||||||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 2% ( linear load); ≤ 5% ( non – linear load) | |||||||||
Crest factor | 3:1 | |||||||||
Overload capability | 105% ~ 110% for 60 min , 110% ~ 125% for 10 min | |||||||||
BATTERY | ||||||||||
DC voltage | 600 Vdc ( support 576 Vdc / 588 Vdc / 612 Vdc / 624 Vdc ) | |||||||||
Number of batteries | 50 pcs 12 V ( support 48 / 49 / 51 / 52 pcs ) | |||||||||
Charging current | Charging rate ( settable) × battery capacity ( settable) × number of battery groups ( settable) | |||||||||
SYSTEM | ||||||||||
Efficiency | Line mode ≥ 94% ECO mode ≥ 98% | |||||||||
Max.number of parallel connections | 6 | |||||||||
Protections | Short-circuit.Overload. Overtemperature. Overvoltage.Undervoltage. Battery low voltage and fan failure | |||||||||
Communications | Standard configuration: RS232 ، RS485، dry contacts Optional configuration: SNMP card ،temperature compensation، SMS alarms | |||||||||
Display | 5.7 inches LCD touch screen | |||||||||
OTHERS | ||||||||||
Operating temperature | 0 ~ 40°C | |||||||||
Storage temperature | -25°C ~ 55°C ( without battery ) | |||||||||
Humidity | 0 % ~ 95% (non-condensing) | |||||||||
Altitude | ≤ 1000 m , Above 1000 m , derating 1% for each additional 100 m | |||||||||
IP rating | IP 20 | |||||||||
Noise level at 1 m | < 70 dB | |||||||||
Dimensions ( W x D x H ) (mm) | 2380 x 860 x 1950 | |||||||||
Packaged dimensions ( W x D x H ) ( mm) | 1300 × 1000 × 2200 ( × 2 ) | |||||||||
Net / Gross weight (kg) | 2090 / 2200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.