شرکت فاران محصولی را با نام «GriPower» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژیDouble Conversion(Online High frequencey UPS)است .این UPS در ساختار ماژولار بوده و هر ماژول آن دارای توان 50KVA است و میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 200KVA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز انفورماتیک، سیستم های امنیتی، مخابرات،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 415/400/380 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 415/400/380 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 305 الی485 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 58 دسیبل است. شرکت فاران GriPower را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت Cold Start و Soft start می باشد. یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال است و برای استفاده از این دستگاه به 30الی 46 سلول باتری (انتخابی ) بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت .
Rated capacity | 200 kVA/200 kW | ||||
Number of power modules | 4 | ||||
Rated capacity of power module | 50 kVA | ||||
INPUT | |||||
Input wiring | 3 PH + N + PE | ||||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | ||||
Voltage range | 138 ~ 485 Vac (305 ~ 485 Vac without power downgrading; 138 ~ 305 Vac with linear downgrading 40%) | ||||
Input frequency | 40 ~ 70 Hz | ||||
Power factor | ≥ 0.99 | ||||
Current distortion | ˂ 3% | ||||
BATTERIES | |||||
Battery voltage | ±240 Vdc (±180 ,±192 ,±204 , ±216 , ±228 , ±252 , ±264 , ±276 selectable) | ||||
Number of battery | 40 pcs 12 V batteries (30/32/34/36/38/42/44/46 pcs selectable) | ||||
OUTPUT | |||||
Output wiring | 3 PH + N + PE | ||||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 / Vac ±1% | ||||
Frequency | Synchronized with utility in mains power mode ; 50 Hz / 60 Hz ± 0.25% in battery mode | ||||
Power factor | 1 | ||||
Voltage distortion | ≤ 1% with linear load / ≤ 3% with non-linear load | ||||
Crest factor | 3:1 | ||||
Inverter overload capacity | 105 % < load ≤ 110% : transfer to bypass in 60 min 110 % < load ≤ 125% : transfer to bypass in 10 min 125 % < load ≤ 150% : transfer to bypass in 1 min load > 150% : transfer to bypass in 200 ms | ||||
Bypass overload capacity | Load ≤ 135% for long term ; < 1000 % load for 100 ms | ||||
SYSTEM | |||||
Efficiency | 96/50% | ||||
Max. number of parallel connection | 4 Units | ||||
Transfer time | 0 ms | ||||
Protections | Short circuit protection , overload protection , over temperature protection , battery low voltage protection , output over/low voltage protection , fans failure protection etc | ||||
Communications | RS485 , dry contacts , SNMP | ||||
Display | 7 inches LCD touch screen | ||||
OTHERS | |||||
Operation temperature | 0 ~ 40˚C | ||||
Storage temperature | -40˚C ~ +70˚C | ||||
Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||||
Altitude | ≤1000 m. Above, derating 1% for each additional 100m | ||||
Protection level | IP20 | ||||
Noise level at 1m | < 65 dB | ||||
Cabinet demensions (W*D*H){mm) | 600 * 850 * 2000 | ||||
UPS module demensions (W*D*H){mm) | 440 * 620 * 130 | ||||
Cabinet weight (kg) | 233 | ||||
Power module weight (kg) | 32 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.