0 ﷼
شرکت فاران محصولی را با نام «Titan plus» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی(online Double Conversion(Online High frequencey UPSاست.این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاههامحافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 10000VA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز درمانی، مراکز انفورماتیک،سیستم های امنیتی، تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفیرا تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 208/220/230/240 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی اینUPS برابر با 208/220/230/240 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 110 تا 300 ولت می باشد و فرکانس اسمی خروجی آن 50 ویا 60 هرتز و رنج فرکانس ورودی40 الی 70 هرتز می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … رامشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتیآن کمتر از 50 دسیبل است. شرکت فارارن Titan plus را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی باTHD کمتر از 2% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژیPFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیتCold Start, ECO Mode می باشد.یو پی اس فاقد باتری می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 20 سلول باتری 9 امپر نیاز خواهید داشت.
10kVA / 9kW | Capacity | |||||||||
INPUT | ||||||||||
208V/220V/230V/240VAC | Rated Voltage | |||||||||
Half load(110-300)±5VAC; Full load(160-300)±5VAC | Voltage Range | |||||||||
40-70Hz(Auto sensing) | Frequency | |||||||||
≥99% | Power Factor | |||||||||
160V~Rated Output Voltage+32V | Bypass Voltage Range | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD | Voltage | |||||||||
±1% | Voltage Regulation | |||||||||
45-55Hz or 55-65Hz(Synchronized range); 50/60±0.2Hz(Battery mode) | Frequency | |||||||||
Pure sine wave | Waveform | |||||||||
3:1 | Crest Factor | |||||||||
≤2%(Linear load); ≤5%(Non-linear load) | Harmonic Distortion | |||||||||
AC mode to battery mode: 0ms Inverter model to bypass mode: 0ms | Transfer Time | |||||||||
105%-125%:Transfer to bypass after 3 mins; 125%-150%:Transfer to bypass after 30s; >150%Transfer to bypass after 100 ms | Overload Capability | |||||||||
EFFICIENCY | ||||||||||
≥92% | AC Mode | |||||||||
≥91% | Battery Mode | |||||||||
≥98% | ECO Mode | |||||||||
BATTERY | ||||||||||
240V | DC Voltage | |||||||||
20×9Ah | Inbuilt Battery of Standard Model | |||||||||
1A | Standard Model | Charge Current | ||||||||
1A/3A/5A/8A | Long Time Model | |||||||||
8 hours recover to 90% capacity | Typical Recharge Time | |||||||||
ALARM | ||||||||||
Beep/4s | Utility Failure | |||||||||
Beep/1s | Battery Low | |||||||||
Beep Twice/1s | Overload | |||||||||
Long Beep | UPS Fault | |||||||||
ENVIRONMENT | ||||||||||
20~90%RH@0~40%°C(non-condensing) | Humidity | |||||||||
≤55dB(1m) | Noise Level | |||||||||
MANAGEMENT | ||||||||||
Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8 | Standard RS-232, Optional USB | |||||||||
Power management from SNMP manager and web browser | Optional SNMP | |||||||||
PHYSICAL | ||||||||||
262×514×455(H),262×514×735(S) | Dimension (mm)WXDXH | |||||||||
365×605×610(H),390×625×937(S) | Packaging Dimension(mm)WXDXH | |||||||||
22.8(H),83.5(S) | Net Weight(kg) | |||||||||
25.9(H),90.5(S) | Gross Weight(kg) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.