شرکت فاران محصولی را با نام «Titan plus» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژیDouble Conversion(Online High frequencey UPS)است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 10KVA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز درمانی، مراکز انفورماتیک، سیستم های امنیتی، مخابرات،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 220/230/240 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 305 الی499 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 58 دسیبل است. شرکت فاران Titan plus را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد. یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 16 ~ 20 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت .
Capacity | 10kVA / 10kW | ||
INPUT | |||
Input Wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N + PE) | ||
Rated Voltage | 380 V / 400 V/ 415 Vac | ||
Voltage Range | 190 ~ 305 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 305 ~ 499 Vac (no derating) | ||
Rated Frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | ||
Frequency | 40-70 Hz | ||
Power Factor | ≥0.99 | ||
Bypass Voltage Range | – 40% ~ + 15% (settable) | ||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 5% | ||
OUTPUT | |||
Output Wiring | Single-phase three-wire (1ɸ + N + PE) | ||
Rated Voltage | 208 (PF=0.9) / 220 /230 / 240 VAC | ||
Voltage Regulation | ±1% | ||
Frequency | Synchronized to bypass in Mains Mode; 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode | ||
Waveform | sinusoidal | ||
Power Factor | 1 | ||
Total Harmonic Distortion (THDv) | ≤1%(Linear Load); ≤3%(Non-Linear Load) | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Overload Capability | 102%~110% for 10 min, 110%~125% for 1 min, 125%~150% for 30 s | ||
BATTERIES | |||
DC Voltage | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc settable) | ||
Number of battery | 16 pcs (16 ~ 20 settable) | ||
Inbuilt Battery Standard Model | 12V / 9Ah * 16 | ||
Charge Current | Standard model: 1A; Long time model: 5A (default), 1~5A settable; 10A (optional) | ||
Recharge Time | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | ||
SYSTEM | |||
Efficiency | ≥94% at 100% load, max 95% at 60% load, ≥98% in ECO mode | ||
Transfer Time | 0 ms | ||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage and fan failure | ||
Max number of parallel connections | 4 | ||
Communications | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP / batterytemperature compensation (optional) | ||
Display | LCD + LED | ||
OTHERS | |||
Operation temperature | 0°C ~ 40°C | ||
Storage temperature | -25°C ~ 55°C (without battery) | ||
Relative humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||
Altitude | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Noise Level at 1 m | ≤ 58dB | ||
Dimensions (W × D × H)(MM) | 191 * 495 * 711 (S) 191 * 495 * 350 (H) | ||
Packaged Dimensions (W × D × H)(MM) | 310 * 685 * 941 (S) 318 * 617 * 475 (H) | ||
Net Weight(kg) | 64 (s) 18.5 (H) | ||
Gross Weight(kg) | 72 (s) 20 (H) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.