147.000.000 ﷼
شرکت فاران محصولی را با نام «Trust» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Line Inractive و سیستم Cold Start است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 2000VA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای مصارف متناسب خانگی ، تجاری و ادارات تبدیل کرده است . ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 200/220/230/240 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 200/220/230/240 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از165 الی 280 ولت می باشد و فرکانس اسمی ورودی آن 50 و 60 هرتز و رنج فرکانس ورودی 60HZ ± 5 ˷ 15% و 50 می باشد. در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها حدود 8 ساعت است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی در آن کمتر از 50 دسیبل است. شرکت فارارن Trust را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Line Intractive ، خروجی سینوسی واقعی با مدیریت پیشرفته باتری و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است.
CAPACITY | 2kVA / 1.6kW | ||||
DC INPUT | |||||
Rated voltage | 36 V (S), 48 V (H) | ||||
DC input range (default) | 30 ~ 45 V(S), 40 ~ 60 V(H) | ||||
AC INPUT | |||||
AC input range (bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac for 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac | ||||
AC input range (mains mode) | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac | ||||
Ferquency input range | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | ||||
Generator connection | Available (generator input power is settable) | ||||
OUTPUT | |||||
Inverter output range | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable) | ||||
AC output range(bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac | ||||
AC output range(mains mode) | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac | ||||
Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | ||||
Waveform | Pure sine wave | ||||
inverter efficiency | Max,85% | ||||
Energy saving mode | settable (<3% load), enter in 80 s | ||||
No-load shutdown | settable (<3% load), shutdown in 80 s | ||||
Transfer time | ≤ 10 ms | ||||
THDV(resistive load) | ≤ 5 % | ||||
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | ||||
Overload time (mains mode) | 120 s for 110%, 80 s for 125%, 10 s for 150% (transfer to bypass mode) | ||||
Overload time (inverter mode) | 80 s for 110%, 10 s for 125%, 5 s for 150% (shutdown directly) | ||||
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | ||||
BATTERY | |||||
Battery capacity(H: external expansion) | 12V/9Ah×3 (H: 12V×4) | ||||
Charging current | Standard model(S): 1A (default) | ||||
Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A | |||||
Max. 20 A (H) | |||||
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | ||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | ||||
low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | ||||
low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | ||||
COMMUNICATIONS | |||||
USB+RJ45 | Supports Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | ||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | ||||
OTHERS | |||||
Operating temperature | 5°C ~ 40°C | ||||
Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | ||||
Noise level | ≤ 50 dB(1M) | ||||
Tower | Dimensions(W × D × H) (mm) | 144×410×215(S) 144×345×215(H) | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 236*492*316 (S) 236×427×316(H) | ||||
Net weight(kg) | 18.5(S) 17.8(H) | ||||
Gross weight(kg) | 19.8(S) 18.8(H) | ||||
Rack mount | Dimensions(W × D × H) (mm) | 440 × 410 × 132 (S) | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 611 × 505 × 235 (S) | ||||
Net weight(kg) | 21.3(S) | ||||
Gross weight(kg) | 24.5(S) | ||||
S=Standard Model H=Long Time Model> |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.