﷼135.000.000
بانک ها
مخابرات
فرودگاه ها
مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها
سیستم های امنیتی
سامانه هوشمند سوخت
Rack Mounted Server و تجهیزات شبکه
مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ….
دارای پردازنده قدرتمند
کیفیت توان بالا در خروجی دستگاه
دارای خروجی پایدار در هنگام تغیرات ناگهانی بار
دارای درگاه های ارتباطی متنوع
توان 1kva
تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها
قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده
تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی
مدیریت پیشرفته باتری ABM
محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)
تغییر خودکار سرعت فن متناسب با تغییر بار
فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
نمایشگر میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD
شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter
روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق (Cold Start)
یافتن خودکار خطاهای سیستم هنگام روشن شدن (Self-Diagnostic)
پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)
ضریب توان خروجی 0/9
قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری
Capacity | 1kVA / 900W | |||||||||
INPUT | ||||||||||
Input Wiring | Single-phase three-wire (1ɸ + N + PE) | |||||||||
Rated Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | |||||||||
Voltage Range | 110 ~ 176 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) | |||||||||
Rated Frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | |||||||||
Frequency | 40 ~ 70 Hz | |||||||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||||||
Bypass Voltage Range | – 25% ~ + 15% (settable) | |||||||||
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 6% | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Output Wiring | Single-phase (L – N) | |||||||||
Rated Voltage | 208 / 220 /230 / 240 VAC | |||||||||
Voltage Regulation | ±1% | |||||||||
Frequency | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Synchronized range); 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode | |||||||||
Waveform | sinusoidal | |||||||||
Power Factor | 0/9 | |||||||||
Total Harmonic Distortion (THDv) | ≤2%(Linear Load); ≤5%(Non-Linear Load) | |||||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||||
Overload Capability | 105%~125% for 1 min, 125%~150% for 30 s, >150% for 300 ms | |||||||||
BATTERIES | ||||||||||
Number of battery | 36 V (S) | 36 V (H) | 24 V (H) | |||||||
Inbuilt Battery Standard Model | 3 * 9 Ah | / | / | |||||||
Charge Current | 1 A | 6 A | 10 A | |||||||
Recharge Time | Standard model: 90% capacity restored in 3 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | |||||||||
SYSTEM | ||||||||||
Efficiency | ≥ 90% (Mains mode) | |||||||||
≥ 85% (Battery mode) | ||||||||||
≥ 95% (ECO mode) | ||||||||||
Transfer Time | Mains mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 4ms (typical) | |||||||||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery discharge protection and fan testing protection | |||||||||
Communications | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | |||||||||
Display | LCD + LED | |||||||||
OTHERS | ||||||||||
Operation temperature | 0°C ~ 40°C | |||||||||
Storage temperature | -25°C ~ 55°C (without battery) | |||||||||
Relative humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |||||||||
Altitude | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m | |||||||||
IP rating | IP 20 | |||||||||
Noise Level at 1m | ≤ 50dB | |||||||||
Dimensions (W × D × H)(MM) | 440*430*88 | 440*468*88 | 440*468*88 | |||||||
Packaged Dimensions (W × D × H)(MM) | 545*560*201 | 545*592*201 | 545*592*201 | |||||||
Net Weight(kg) | 15/5 | 7/6 | ||||||||
Gross Weight(kg) | 18/6 | 11/1 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.