0 ﷼
شرکت فاران محصولی را با نام «Vigor RT» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی(online Double Conversion(Online High frequencey UPSاست .اینUPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاههامحافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 6000VA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز درمانی،مخابرات،فرودگاهها،مراکز انفورماتیک، سیستم های امنیتی، تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر میتواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 208/220/230/240 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد وولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 208/220/230/240 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 110 تا 300 ولت می باشد و فرکانس اسمی خروجی آن 50 ویا 60 هرتزو رنج فرکانس ورودی 40 الی 70 هرتز می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی وخروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد ومیزان نویز عملیاتی آن کمتر از 50 دسیبل است. شرکت فاران Vigor RT را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژیOnline High frequencey UPS, خروجیسینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی وخروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECOMode می باشد.لازم بذکر است توان مفید این دستگاه 2700 وات است. همچنین، این یو پی اس فاقد باتری بوده و برای استفاده از این دستگاه به 16-20سلول باتری نیاز خواهید داشت.
Capacity | 6kVA / 6kW | |
INPUT | ||
Input Wiring | Single-phase three-wire (1ɸ + N + PE) | |
Rated Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac; | |
Voltage Range | 110 ~ 176 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 288 Vac (no derating) | |
Rated Frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | |
Frequency | 40 ~ 70 Hz | |
Power Factor | ≥0.99 | |
Bypass Voltage Range | – 40% ~ + 15% (settable) | |
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 5% | |
OUTPUT | ||
Output Wiring | Single-phase (L – N) | |
Rated Voltage | 208 (PF=0.9) / 220 /230 / 240 VAC | |
Voltage Regulation | ±1% | |
Frequency | Synchronized to bypass in Mains Mode; 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode | |
Waveform | sinusoidal | |
Power Factor | 1 | |
Total Harmonic Distortion (THDv) | ≤1%(Linear Load); ≤4%(Non-Linear Load) | |
Crest Factor | 3:1 | |
Overload Capability | 105%~110% for 10 min, 110%~125% for 1 min, 126%~150% for 30 s | |
BATTERIES | ||
DC Voltage | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc settable) | |
Number of battery | 16 pcs (16 ~ 20 settable) | |
Inbuilt Battery Standard Model | 12V / 9Ah * 16 | |
Charge Current | Standard model: 1A; Long time model: 5A (default), 1~5A settable; 12A (optional) | |
Recharge Time | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | |
SYSTEM | ||
Efficiency | ≥94% at 100% load, max 94.5% at 60% load, ≥98% in ECO mode | |
Transfer Time | 0 ms | |
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage and fan failure | |
Max number of parallel connections | 4 | |
Communications | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP / Battery temperature compensation (optional) | |
Display | LCD + LED | |
OTHERS | ||
Operation temperature | 0°C ~ 40°C | |
Storage temperature | -25°C ~ 55°C (without battery) | |
Relative humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |
Altitude | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m | |
IP rating | IP 20 | |
Noise Level at 1m | ≤ 55dB | |
Dimensions (W × D × H)(MM) | 440 * 660 * 176 (S) 440 * 580 * 88 (H) | |
Packaged Dimensions (W × D × H)(MM) | 554 * 792 * 418 (S) 514 * 696 * 168 (H) | |
Net Weight(kg) | 58 (S), 12 (H) | |
Gross Weight(kg) | 68 (s), 14 (H) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.