بانک ها
مخابرات
تجهیزات پزشکی (CT-Scan، MRI و …)
بارهای صنعتی غیر خطی
مراکز انفورماتیک
مراکز اداری – تجاری
رابط کاربری کاربرپسند
دارای ایزولاسیون در خروجی
تعمیرآسان و سریع با توجه به ساختار ماژولار اجزای داخلی
دسترسی از مقابل جهت بررسی های دوره ای
توانایی بالا در کار با بارهای نامتقارن
بازده بالا حتی در بارهای کم
حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق
قابلیت اطمینان بالا
ضریب خرابی بسیار پایین
مجهز به انواع درگاه های ارتباطی
Capacity | 40 kVA | ||||||||
Rated Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | ||||||||
Voltage range | ± 25 % | ||||||||
Rated frequency | 50 / 60 Hz | ||||||||
Frequency range | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | ||||||||
Power factor | ≥0.95 (with filter) | ||||||||
Bypass voltage range | ± 20 % (settable) | ||||||||
Delayed start of rectifier | 1 ~ 300 s (settable via display panel) | ||||||||
ECO voltage range | ± 10 % (settable) | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | ||||||||
Voltage regulation | ± 1 % | ||||||||
Frequency | Synchronized with utility in main mode ; 50/60Hz ±0.1% in battery mode | ||||||||
Waveform | Synusoidal | ||||||||
Power factor | 0/9 | ||||||||
Crest factor | 3:1 | ||||||||
Transfer time | AC mode to battery mode : 0ms | ||||||||
Inverter mode to bypass mode : 0ms | |||||||||
Inverter mode to ECO mode : 0 ~ 4ms | |||||||||
Overload | 105% :long time running | ||||||||
110% ~ 125% for 10min | |||||||||
125% ~ 200% for 200ms | |||||||||
>200% for 100ms | |||||||||
Slight adjustment of inverter output voltage | ±5V | ||||||||
BATTERIES | |||||||||
DC voltage | 12V * configured battery number (settable via display panel) | ||||||||
Number of battery | 28 ~ 32 pcs (settable) | ||||||||
Charging current | 10A default /settable | ||||||||
Charging | Three-stage charging, auto switch floating / equalizing charge | ||||||||
Battery state display | Display battery backup time , battery remaining capacity | ||||||||
Battery selt-test | Settable periodic self-test; manually configurable test time and voltage | ||||||||
SYSTEM | |||||||||
Efficiency | In line mode: Max 93% ; ECO mode: ≥98% | ||||||||
Max. Parallel numbers | 6 | ||||||||
Protections | Short-circuit-overload-overvoltage-undervoltage-low battery-overtemperature-fan fault | ||||||||
Communication | RS232/RS485/dry contacts (standard) , SNMP (optional) | ||||||||
IP rating | IP20 | ||||||||
EMI | EN62040-2 | ||||||||
EMS | IEC61000-4-2 (ESD) | ||||||||
IEC61000-4-3 (RS) | |||||||||
IEC61000-4-4 (EFT) | |||||||||
IEC61000-4-5 (surge) | |||||||||
OTHERS | |||||||||
Humidity | 0~95% RH@0~40˚C(non-condensing) | ||||||||
Noise level | 55 dB | ||||||||
Dimensions (W * D *H) (mm) | 400 * 800 * 1100 | ||||||||
Packaged dimensions (W * D * H) (mm) | 490*920*1250 | ||||||||
Net / Gross weight (kg) | 260/302 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.