شرکت فاران محصولی را با نام «galaxy s» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS) و ساختار Transformer Baseاست .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 60KVA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، تجهیزات پزشکی (MRI ,CT-scan )، مراکز انفورماتیک، بارهای صنعتی غیر خطیُ و مراکز اداری،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 380/400/415 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن ±25% مقدار نامی می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 60 دسیبل است. شرکت فارانgalaxy را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی ، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، مدار رکتیفایر تریستوری ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد. یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 32 ~ 28 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت
Capacity | 60 kVA | ||||||||
INPUT | |||||||||
Rated Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | ||||||||
Voltage range | ± 25 % | ||||||||
Rated frequency | 50 / 60 Hz | ||||||||
Frequency range | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | ||||||||
Power factor | ≥0.95 (with filter) | ||||||||
Bypass voltage range | ± 20 % (settable) | ||||||||
Delayed start of rectifier | 1 ~ 300 s (settable via display panel) | ||||||||
ECO voltage range | ± 10 % (settable) | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | ||||||||
Voltage regulation | ± 1 % | ||||||||
Frequency | Synchronized with utility in main mode ; 50/60Hz ±0.1% in battery mode | ||||||||
Waveform | Synusoidal | ||||||||
Power factor | 0/9 | ||||||||
Crest factor | 3:1 | ||||||||
Transfer time | AC mode to battery mode : 0ms | ||||||||
Inverter mode to bypass mode : 0ms | |||||||||
Inverter mode to ECO mode : 0 ~ 4ms | |||||||||
Overload | 105% :long time running | ||||||||
110% ~ 125% for 10min | |||||||||
125% ~ 200% for 200ms | |||||||||
>200% for 100ms | |||||||||
Slight adjustment of inverter output voltage | ±5V | ||||||||
BATTERIES | |||||||||
DC voltage | 12V * configured battery number (settable via display panel) | ||||||||
Number of battery | 28 ~ 32 pcs (settable) | ||||||||
Charging current | 10A default /settable | ||||||||
Charging | Three-stage charging, auto switch floating / equalizing charge | ||||||||
Battery state display | Display battery backup time , battery remaining capacity | ||||||||
Battery selt-test | Settable periodic self-test; manually configurable test time and voltage | ||||||||
SYSTEM | |||||||||
Efficiency | In line mode: Max 93% ; ECO mode: ≥98% | ||||||||
Max. Parallel numbers | 6 | ||||||||
Protections | Short-circuit-overload-overvoltage-undervoltage-low battery-overtemperature-fan fault | ||||||||
Communication | RS232/RS485/dry contacts (standard) , SNMP (optional) | ||||||||
IP rating | IP20 | ||||||||
EMI | EN62040-2 | ||||||||
EMS | IEC61000-4-2 (ESD) | ||||||||
IEC61000-4-3 (RS) | |||||||||
IEC61000-4-4 (EFT) | |||||||||
IEC61000-4-5 (surge) | |||||||||
OTHERS | |||||||||
Humidity | 0~95% RH@0~40˚C(non-condensing) | ||||||||
Noise level | 60 dB | ||||||||
Dimensions (W * D *H) (mm) | 600*700*1500 | ||||||||
Packaged dimensions (W * D * H) (mm) | 700*800*1650 | ||||||||
Net / Gross weight (kg) | 460/480 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.