شرکت فاران محصولی را با نام «comet plus » روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS)است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 10KVAاست که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، مراکز درمانی، مراکز انفورماتیک، سیستم های امنیتی، مخابرات،مراکز اداری،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 380/400/415 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 304 تا 478 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 55 دسیبل است. شرکت فارانcomet plus را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد . یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 30 ~ 40 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت
CAPACITY | 10kVA / 10kW | ||
INPUT | |||
Rated voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac (L-L) | ||
Voltage range | 304 ~ 478 Vac (L-L) , Full load 228 ~ 304 Vac(L-L),load decrease linearly according to the min phase voltage | ||
Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sensing) | ||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | ||
Power factor | ≥0.99 | ||
Total harmonic distortion (THDI) | ≤3% (full linear load) | ||
Bypass voltage range | Selectable , default -20% ~ +15% Up limited: +10%, +15%, +20% ; Down limited: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Bypass frequency range | selectable , ± 1Hz , ± 3Hz, ± 5Hz | ||
Bypass overload | 125%: Long term operation; 125% ~ 130% : 10 min; 130% ~ 150%: 1min; 150% ~ 400%: 1s; >400 less than 200ms | ||
OUTPUT | |||
Rated Voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac(L-L) | ||
Voltage regulation | ± 1% (full linear load) | ||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50/60 ± 0.1% in battery mode | ||
Waveform | Sinusoidal | ||
Power factor | 1 | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 1% (full linear load) ≤ 3% (full non-liner load according to IEC/EN62040-3) | ||
Overload | <110%, 60min; 110% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; >150%, 200 ms | ||
BATTERY | |||
DC voltage | ±240VDC (Selectable, 30 ~ 40 pcs) | ||
Inbuilt battery (standard model) | (10+10)*9AH | ||
Charging current | 10A Max | ||
Charging Voltage precision | 1% | ||
Typical recharge time | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | ||
SYSTEM | |||
Efficiency | 95% Max | ||
Transfer time | 0 ms | ||
Max,number of parallel connections | 4 | ||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, over voltage, undervoltage and fan fault | ||
Communications | RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port (Standard) SNMP card, Wi-Fi card, GPRS card, SMS alarms (Optional) | ||
Display | LED + 5 inches LCD touch screen | ||
OTHERS | |||
Operating temperature | 0˚C ~ 40˚C | ||
Storage temperature | -40˚C ~ 70˚C | ||
Relative humidity | 0 ~ 95% (Non-condensing) | ||
Altitude | <1000m, Load derated 1% per 100m from 1000 ~ 2000m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Noise level at 1 m | 55dB@100% load, 52dB @ 50% load | ||
Dimensions (W × D × H)(mm) | 250*720*560 (S) 250*720*560 (H) | ||
Packaged dimensions(W × D × H)(mm) | 350*800*722(S) 350*800*718 (H) | ||
Net weight (kg) | 82 (S) 31 (H) | ||
Gross weight(kg) | 93 (S) 40 (H) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.