بانک ها
ماشین های اداری
دیتا سنترها(مراکز داده)
حوزه فناوری اطلاعات (IT)
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
مراکز اداری – تجاری
قابلیت ارتقاء توان مطابق با نیازشما با بهای بهینه در ساختار ماژولار
نصب، راه اندازی و تعمیرآسان
مدیریت هوشمند جهت بهبود صرفه جویی در انرژی
مدیریت بر ماژول های نصب شده با توجه به میزان بار
حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق
و …
دارای تکنولوژی Online ( VFI-SS-111 )
طراحی ماژولار با قابلیت افزونگی N+X و معماری بدون ترانسفورمر
دارای ماژول هایی در توان 30 KVA با LEDهای مجزا بر روی هر ماژول جهت نمایش وضعیت دستگاه
قابلیت تعویض ماژول ها در زمان روشن بودن دستگاه (Hot-Swappable)
دارای بازده 99% در مد ECO
دارای مد Idle جهت افزایش بازده حتی در بار کم
دارای ضریب توان خروجی PF=0.9
قابلیت کارکرد به عنوان مبدل فرکانسی
دارای صفحه نمایش گرافیکی لمسی 10.4 اینچ
دارای مد تست هوشمند Intelligent Test Mode
دارای ماژول بای پس مرکزی )بای پس دستی و بای پس استاتیک(
اتصال باتری مرکزی برای تمام ماژول ها
قابلیت موازی سازی تا 3 دستگاه
FRAME MODEL | 600 | |||
Maximum capacity | 540kVA (+redundancy) | |||
Maximum number of power modules | 20 | |||
Dimension W*D*H | 2000*1100*2000 mm | |||
Wieght | 660kg | |||
Parallel capability | no | |||
POWER MODULE | ||||
Nominal power | 30kVA/27kW | |||
Dimension W*D*H | 460*790*134 mm | |||
Wieght | 34kg | |||
MAIN INPUT | ||||
Phase | 3Ph + N + G | |||
Voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V /240V(line to neutral) | |||
Frequency | 50/60Hz | |||
Power factor | >0.99 | |||
Voltage range | 304 to 478 V (@ full load) 228 to 304V (with load decreasing linearly) | |||
Frequency range | 40-70Hz | |||
THDi* | <3% | |||
BATTERY | ||||
Battery voltage | ±240VDC (with +/N/- connection) | |||
Charger power | 10% UPS capacity (selectable from : 1~20% UPS capacity) | |||
Quantity of lead-acid cells (12V) | 40 (settable from 36 to 44) | |||
BYPASS | ||||
Voltage | 380V/400V/415V | |||
Voltage range | -20%~15% default; -40%~25% selectable | |||
Overload capabiltiy | 110%, long time operation | |||
110%< load <125%, last for more than 5 mins | ||||
125%<load<150%,last for more than 1 min | ||||
150%<load>300%, last for more than1ms | ||||
OUTPUT | ||||
Voltage | 380V/400V/415V | |||
Voltage precision | ±1.5(0~100% linear load) | |||
THDv | <1%(linear load), <6%(nonlinear load) | |||
Power factor | 0.9 | |||
Frequency | 50/60Hz | |||
slew rate | 0.5(Hz/s); selectable: 0.5~3 | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload capabiltiy | <102%, long time | |||
110%, transfer to bypass after 60 minutes 125%, transfer to bypass after 10 minutes 150%, transfer to bypass after 1 mintute >150%, transfer to bypass after 200ms | ||||
SYSTEM | ||||
System efficiency | Normal mode: up to 95.5% | |||
ECO mode: 98.5% | ||||
Battery mode efficiency | 95% | |||
Display | 10.4″ touched colorful LCD+LED | |||
IP class | IP20 | |||
Communication Ports | RS232,RS485,Dry contactor,SNMP card(optional),EPO | |||
ENVIRONMENTAL | ||||
Operation temperature | 0-40℃ | |||
Storage temperature | -40℃~70℃ | |||
Relative humidity | 0-95% | |||
Noise(dB)(1m away from front panel) | 65dB (with nominal load); 62dB (with 45% of load) | |||
STANDARD AND CERTIFICATION | ||||
Safety | IEC EN 62040-1 | |||
EMC | IEC EN 62040-2 | |||
Test and performance | IEC EN 62040-3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.