AC Ups 3Ph
AC Ups 3Ph
شرکت فاران محصولی را با نام « infinity» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS)است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 20KVA در فریم و توان 5KVA در هر ماژول است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی ، مراکز دیتاسنتر، حوزه فناوری اطلاعات و ماشین های اداری تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 240/230/220 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 415/400/380 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از 277 تا 478 ولت می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 55 دسیبل است. شرکت شرکت فارانinfinityرا به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد. . یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 12 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت
System capacity | 20 KVA | ||||
Input | Phase | 3Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V (line to line) 220V/230V/240V (line to neutral) |
|||
Input Voltage Range | 277~478 Vac (line-line), full load; 147~277 Vac (line-line), load decreases linearly from 100%~50% |
||||
Rate Frequency | 50/60 HZ | ||||
Input Frequency range | 40~70 Hz | ||||
Input PF | >0.99 | ||||
Input THDi | <5% (100%Linear load) | ||||
Bypass | Rate Voltage | 220V/230V/240V, line to neutral | |||
Rate Frequency | 50/60 Hz | ||||
Input Voltage Range | settable, default -20% ~+15% upper limit: +25%; lower limit: -40% |
||||
Bypass Frequency range | settable, ±1 Hz, ±3 Hz, ±5Hz | ||||
Bypass Overload Capability |
125%, long time operation, 125%< load <130%, last for 5 minutes 130%< load < 150%, last for 1 minute, >150%, last for 200ms |
||||
Output | Rate Voltage | 220V/230V/240V, line to neutral | |||
Voltage Precision | ±2% | ||||
Rate Frequency | 50/60 Hz±0.01% | ||||
Output PF | 1 | ||||
Output THDv | <1% linear load, <5% non-linear load (IEC/EN62040-3) | ||||
Inverter Overload | Normal | <110% for 1 hours; 110%~130% for 10 minutes; 130%~150% for 1 minutes; >150% for 200ms |
|||
Battery | <110% for 10 minutes; 110%~125% for 1 minute; 125%~130% for 10s; >130% for 200ms |
||||
Synchronization Range | settable, ±0.5Hz/s~±5Hz/s, defult ±3Hz/s | ||||
Synchronization Rate | settable, 0.5Hz/s~3Hz/s, defult 0.5Hz/s | ||||
Output Dynamic Response | <5% (20%-80%-20% step load) | ||||
Dynamic Recovery Time | <20ms (0%-100%-0% step load) | ||||
Battery | Voltage | 144VDC(12pcs) | |||
Charge Power | 0~1.8A settable(each module) | ||||
Charge voltage Precision | 1% | ||||
System | Efficiency | AC mode: >94.5%; ECO Mode: >98%; Battery Mode: >90% | |||
Display | LCD+LED, 7ʺ touch color screen and keyboard | ||||
IP Class | IP20 | ||||
Interface | Standard: RS232, RS485, USB, Dry contacts | ||||
Option | SNMP card, AS400 card, parallel kits, SPD, dust filter, LBS | ||||
Temperature | Operation: 0-40 ˚C Storage: -40~70 ˚C | ||||
Relative Humidity | 0-95% Non-condensing | ||||
Altitude | <1000m, Load derated 1% per 100m From 1000~2000m | ||||
Noise (dB) | 55 dB @ 100% load | ||||
Applicable Standard | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC:IEC/EN 62040-2 PERFORMANCE: IEC/EN 62040-3 | ||||
Physical | power | Battery | |||
Weight(kg) | Cabinet: | 66.5kg | 67.3kg | ||
Module: | 7.5kg | 17.8kg | |||
Dimention(W*D*H)(mm) | Cabinet: | 443*695*928 | |||
Module: | 200*431*84.5 | 200*516*84.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.